Motè likidasyon aramid nomex elektrik AMA materyèl konpoze
Non pwodwi: | Papye izolasyon AMA | Materyèl anvan tout koreksyon: | Aramid + fim bèt kay |
Koulè: | Blan | Klas tèmik: | H klas, 180 ℃ |
Fòs dielèktrik: | ≥ 8 kV | Fòs rupture (MD): | ≥ 200n/10mm |
Itilize endistriyèl: | Itilize nan transfòmatè | Orijin: | Hangzhou zhejiang |
Anbalaj: | Estanda ekspòtasyon anbalaj | ||
AMA - Fleksib konpoze materyèl konpoze papye AMA izolasyon
Materyèl konpoze - AMA - Papye izolasyon - AMA - fleksib konpoze konpoze materyèl - Materyèl izolasyon elektrik
-- Klas izolasyon: H klas (180 ° C)
-- Polyester Film/Aramid Papye Fleksib Plastifye gen pwopriyete segondè dielèktrik, fòs dlo ak fòs rupture, bon pèfòmans fekondasyon
-- kòm plas, interturn ak izolasyon revètman pou E - motè klas, dèlko ak aparèy elektrik. Fim nan Polyester pou endistri elektrik gen pwopriyete segondè dielèktrik, fòs dlo ak fòs rupture, bon pèfòmans fekondasyon
-
-- H - Klas AMA Papye izolasyon se tou yo itilize nan sèk - Kalite Transformer bobin izolasyon kouch, nan fen izolasyon, izolasyon revètman.
Kote orijin | Pòslèn |
Non mak | Hangzhou Times |
Sètifikasyon | ISO9001, ROHS, REACH, UL |
AMA - materyèl konpoze fleksib | |
Kantite lòd minimòm | 100 kgs |
Pri(USD) | 12 ~ 24 / kgs ki baze sou kalite AMA |
Detay anbalaj | Anbalaj ekspòtasyon nòmal |
Pwovizyon pou kapasite | 10000 kgs / jou |
Pò livrezon | Shanghai / Ningbo |
Koulè | Blan |
Materyo | Papye aramid + fim bèt kay |
Tan depo | 6 mwa |
Pwopriyete | Inite | Valè | |||||||||||
Non | Ama - h | ||||||||||||
Epesè nominal | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Tolerans | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
Konpoze | kil | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1.5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 - 1.5 | 1.5 - 5 - 1.5 | 1.5 - 6 - 1.5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 - 1.5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Total sibstans | g/m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Bèt kay - Film | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Papye Aramid | mm | 0.04 | |||||||||||
Fòs rupture longitudinal transversal | N/10mm N/10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Elongasyon longitudinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥ 20 | |||||||||
≥ 20 | ≥25 | ||||||||||||
Vòltaj pann | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥ 20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Kohesiveness (kondisyon nòmal) | Pa gen delaminasyon | ||||||||||||
Kohesiveness (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Pa gen delaminasyon, pa gen bul, pa gen okenn rezin fonn | |||||||||||
Klasifikasyon tèmik | Klas H (180 ℃) | ||||||||||||




