3240 Izolan Glass epoksidik Plastifye
1. Plizyè fòm.
2. Fasil geri.
3. Bonjan Adhesion.
4. divès fòm.
Non.  | Pwopriyete  | Inite  | Valè estanda  | 
1  | Fòs flechir pèpandikilè ak laminasyons A: Anbanòmalkondisyon E - 1/150: Anba 150±5℃  | MPA  | ≥ 340  | 
2  | Notch enpak fòs paralèl ak laminasyon(charp)  | KJ/m2  | ≥ 33  | 
3  | Rezistans izolasyon apre imèsyon nan dlo (d - 24/23)  | Ω  | ≥5.0x108  | 
4  | Fòs dielèktrik pèpandikilè ak lamination(nan lwil 90 ± 2 ℃)1.0mm nan epesè  | Mv/m  | ≥ 14.2  | 
5  | Vòltaj pann parallel tolamination (nan lwil 90 ± 2 ℃)  | kV  | ≥ 35  | 
6  | Pèmtivite (48 - 62Hz)  | -  | ≤ 5.5  | 
7  | Pèmtivite (1MHz)  | -  | ≤ 5.5  | 
8  | Faktè dissipation (48 - 62Hz)  | 
  | ≤0.04  | 
9  | Faktori dissipation (1MHz)  | 
  | ≤0.04  | 
10  | Absòpsyon dloD24/23, 1.6mm nan epesè  | mg  | ≤ 19  | 
11  | Densite  | g/cm3  | 1.70 - 1.90  | 
12  | Enflamabilite  | Klas  | -  | 
13  | Koulè  | 
  | Natirèl  | 








